服务热线
400-1659-119
重庆数运科技有限公司华人数据恢复中心-收费标准
项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1TB以下 | 1500元起/盘 | |
1TB以上 | 1800元起/盘 | ||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 1800元起/盘 | |||
1TB以上 | 2500元起/盘 | ||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1TB以下 | 2000元起/盘 | ||
1TB以上 | 2500元起/盘 | ||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2500元起/盘 | |||
1TB以上 | 3000元起/盘 | ||||
软件故障 | 文件误删除 | FAT分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 500元起价 | ||||
NTFS分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 1000元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1200元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 1500元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起价 | ||||
硬件故障 | 外电路故障 | 台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1800元起价 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 600元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 1000元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
希捷 WD 特殊故障处理 | 2000元起价 | ||||
硬件故障 | 硬盘异响 | 台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
数据库修复 | 数据记录 | ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计800元/五百兆 | 500MB以内 | 1200元起 |
SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累计1000元/五百兆 | 500MB以内 | 1500元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 2000元起 | ||
其他 | 面议 | ||||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2600起价 | |||
邮件修复 |
| OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 1000元起 |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 1000元起 | ||
其他 | 面议 | ||||
其他存储介质软件故障 | 误删除 | 数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 200元起 | ||
不能正常读取 | 磁带/微硬盘 | 800元起 | |||
不能启动 | 工控机及行业设备 | 2000元起 | |||
| 特殊设备 | 面议 | |||
文件修复 | 不能打开 | 包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 100元/个 | ||
密码破解 | 操作系统密码(6位以下) | 800元起 | |||
操作系统密码(6位以上) | 1000元起 | ||||
文件密码破解(6位以下) | 600元起 | ||||
文件密码破解(6位以上) | 800元起 | ||||
涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) | 500元起 | |||
其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
上门费 | 重庆地区 | 上门取盘 | 免费 | ||
一般软件故障(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 100元起 | ||||
服务器/磁盘阵列等故障(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 500元起 | ||||
其它地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费800。 | 差旅费+1000元 | |||
节假日数据恢复 | 正常上班 | ||||
加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 200元 | |||
刻光盘 | 需要拷贝数据(注:650MB/张) | 5元/张 | |||
刻光盘 | 需要拷贝数据(注:4.7GB/张) | 10元/张 |